CONTINENTAL
215/70R15C CONTI TL VANCONTACT ECO # (EU)109S
153 € HT
184 € TTC
- Dimensions
- 215/70R15,0
- Saison
- Été
- Indice
- 109S
- Label EU
- A / A / 72 dB
- Stock
- 0
215/70R15,0 • Été
| Quantité | Remise | Prix unit. HT | Prix unit. TTC |
|---|---|---|---|
| 1 pneu | — | 153 € | 184 € |
| À partir de 4 | -5% | 145,35 € | 174,42 € |
| À partir de 10 | -10% | 137,70 € | 165,24 € |
| À partir de 20 | -15% | 130,05 € | 156,06 € |
Vous gérez une flotte ? Demandez un devis professionnel
215/70R15,0 • jusqu'à 3 options côte à côte
| Dimensions | 215/70R15,0 |
|---|---|
| Indice de charge | 109 |
| Indice de vitesse | S |
| Label EU | RR A Freinage A 72 dB |
| Saison | Été |
| Options | Runflat Non Neige Non Glace Non |
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.
Connectez-vous pour partager votre expérience.
Se connecter
215/70R15,0 • 109R
215/70R15,0