MICHELIN
385/65R22.5 MICHELIN TL X LINE ENERGY F AS (EU)160K
893 € HT
1072 € TTC
- Dimensions
- 385/65R22,5
- Saison
- Été
- Indice
- 160K
- Label EU
- B / B / 69 dB
- Stock
- 9
385/65R22,5 • Été
| Quantité | Remise | Prix unit. HT | Prix unit. TTC |
|---|---|---|---|
| 1 pneu | — | 893 € | 1072 € |
| À partir de 4 | -5% | 848,35 € | 1018,02 € |
| À partir de 10 | -10% | 803,70 € | 964,44 € |
| À partir de 20 | -15% | 759,05 € | 910,86 € |
Vous gérez une flotte ? Demandez un devis professionnel
385/65R22,5 • jusqu'à 3 options côte à côte
| Dimensions | 385/65R22,5 |
|---|---|
| Indice de charge | 160 |
| Indice de vitesse | K |
| Label EU | RR B Freinage B 69 dB |
| Saison | Été |
| Options | Runflat Non Neige Non Glace Non |
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.
Connectez-vous pour partager votre expérience.
Se connecter
385/65R22,5 • 160K
385/65R22,5