GRIPMAX
155/70R12C GRIPMAX TL CARGO CARRIER (NEU)104N
58 € HT
70 € TTC
- Dimensions
- 155/70R12,0
- Saison
- Été
- Indice
- 104N
- Label EU
- C / B / 72 dB
- Stock
- 50
155/70R12,0 • Été
| Quantité | Remise | Prix unit. HT | Prix unit. TTC |
|---|---|---|---|
| 1 pneu | — | 58 € | 70 € |
| À partir de 4 | -5% | 55,10 € | 66,12 € |
| À partir de 10 | -10% | 52,20 € | 62,64 € |
| À partir de 20 | -15% | 49,30 € | 59,16 € |
Vous gérez une flotte ? Demandez un devis professionnel
155/70R12,0 • jusqu'à 3 options côte à côte
| Dimensions | 155/70R12,0 |
|---|---|
| Indice de charge | 104 |
| Indice de vitesse | N |
| Label EU | RR C Freinage B 72 dB |
| Saison | Été |
| Options | Runflat Non Neige Non Glace Non |
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.
Connectez-vous pour partager votre expérience.
Se connecter